湖南工商大学2024年普通高校本科招生章程
湖南工商大学2024年普通高校本科招生章程已公布,一起来看。
第一章总则
第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工作实际,特制定本章程。
第二条学校全称:湖南工商大学
办学地点:湖南省长沙市岳麓区岳麓大道569号(南校区)、湖南省长沙市望城区雷锋大道(北校区)
主管部门:湖南省教育厅
办学层次:本科
院校国标码:10554
办学类型:公办
第三条颁发学历证书的学校名称:湖南工商大学。证书种类:普通高等学校本科学历证书。
第四条学校招生工作遵循“公平竞争、公正选拔、公开透明”的原则,坚决执行招生政策规定和纪律要求,严格实施考试招生“阳光工程”。
第五条学校简介:学校位于全国历史文化名城湖南省省会长沙市。是一所院士领衔的涵盖管理学、经济学、工学、理学、法学、文学、艺术学、教育学、交叉学科等多学科相互支撑、协调发展、特色鲜明的财经类大学,具有硕士、学士学位授予权的省属全日制普通高等学校。
第六条学校招生类别:普通类、艺术类、体育类、南疆单列计划、面向新疆吐鲁番地区援疆扶贫计划、对口招收中职毕业生计划、国家专项计划、地方专项计划、高水平运动队、中外合作办学本科项目等。
第二章组织管理
第七条学校成立本科招生领导小组,负责研究决定本校招生规模确定、政策制订等重大事项;成立本科招生工作小组,执行学校有关招生工作的决议;学校招生就业指导处负责招生组织实施的日常工作。
第八条招生录取期间,学校纪委、监察专员办公室对招生录取工作进行全程监督检查,确保规范有序、公平公正。
第九条学校招生工作严格执行教育部和省教育厅政策规定和纪律要求,学校没有与任何社会机构及人员进行合作,没有委托社会机构招生。凡是有社会机构和个人宣传与我校有合作、可以通过“内部指标”方式确保考生录取的,考生可第一时间向教育主管部门反映,遭受相关损失的可向公安机关反映。
第十条我校将严格执行招生政策和招生纪律,对于在招生违规的考生及工作人员,按《国家教育考试违规处理办法》(教育部令33号)和《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》(教育部令36号)所确定的程序和规定进行处理。欢迎考生、家长及社会对我校招生工作进行监督。
第三章招生计划
第十一条学校2024年面向31省(区、市)招生,根据国家经济社会发展的需要,结合自身办学条件,统筹考虑毕业生就业情况和各省(区、市)的生源情况,制定分省(区、市)分专业分科类招生计划。学校按照教育部和湖南省教育厅有关规定安排预留计划。预留计划数不超过当年招生计划总数的1%。预留计划使用时,坚持质量优先、公开透明的投放原则。
第四章招生专业(类)及录取要求
第十二条学校2024年招生专业(类)
序号 | 所在学院 | 专业名称 | 学费标准 | 学制 | 高考综合改革省份选科要求 | 非改革省份文理科要求 | 备注 |
1 | 前沿交叉学院(未来技术学院) | 数据科学与大数据技术(院士卓越班) | 5900 | 4 | 物理+化学 | 理科 | |
2 | 工业工程 | 5900 | 4 | 物理 | 理科 | ||
3 | 数字经济 | 5000 | 4 | 物理 | 理科 | ||
4 | 人工智能与先进计算学院(湘江书院) | 人工智能(大数据与AI院士卓越班) | 5900 | 4 | 物理+化学 | 理科 | |
5 | 人工智能(智慧城市建设与智慧社会治理院士卓越班) | 5900 | 4 | 物理+化学 | 理科 | ||
6 | 人工智能 | 5900 | 4 | 物理+化学 | 理科 | ||
7 | 工业智能 | 5900 | 4 | 物理+化学 | 理科 | ||
8 | 管理科学与工程学院 | 大数据管理与应用 | 5000 | 4 | 物理 | 理科 | |
9 | 工程管理 | 5900 | 4 | 物理 | 理科 | ||
10 | 物流管理 | 5000 | 4 | 不限 | 文理兼招 | ||
11 | 信息管理与信息系统 | 5900 | 4 | 物理 | 理科 | ||
12 | 应急管理 | 5000 | 4 | 物理 | 理科 | ||
13 | 微电子与物理学院 | 电子信息工程(电子信息与集成电路院士卓越班) | 5900 | 4 | 物理+化学 | 理科 | |
14 | 应用物理学 | 4500 | 4 | 物理+化学 | 理科 | ||
15 | 集成电路设计与集成系统 | 5900 | 4 | 物理+化学 | 理科 | ||
16 | 微电子科学与工程 | 5900 | 4 | 物理+化学 | 理科 | ||
17 | 数字媒体工程与人文学院 | 人工智能(数字媒体与AI院士卓越班) | 5900 | 4 | 物理+化学 | 理科 | |
18 | 大数据管理与应用(大数据管理与元宇宙院士卓越班) | 5000 | 4 | 物理 | 理科 | ||
19 | 数字媒体技术 | 5900 | 4 | 物理+化学 | 理科 | ||
20 | 汉语言文学 | 4500 | 4 | 不限 | 文理兼招 | ||
21 | 新闻传播学类(新闻学/广告学) | 6000 | 4 | 不限 | 文理兼招 | ||
22 | 计算机学院 | 计算机科学与技术(智慧管理院士卓越班) | 5900 | 4 | 物理+化学 | 理科 | |
23 | 计算机类(计算机科学与技术/软件工程) | 5900 | 4 | 物理+化学 | 理科 | ||
24 | 物联网工程 | 5900 | 4 | 物理+化学 | 理科 | ||
25 | 机器人工程 | 5900 | 4 | 物理+化学 | 理科 | ||
26 | 网络空间安全 | 5900 | 4 | 物理+化学 | 理科 | ||
27 | 卓越工程师学院 | 人工智能(卓越工程师班) | 5900 | 4 | 物理+化学 | 理科 | |
28 | 计算机科学与技术(卓越工程师班) | 5900 | 4 | 物理+化学 | 理科 | ||
29 | 电子信息工程(卓越工程师班) | 5900 | 4 | 物理+化学 | 理科 | ||
30 | 智能工程与智能制造学院 | 电子信息工程 | 5900 | 4 | 物理+化学 | 理科 | |
31 | 智能科学与技术 | 5900 | 4 | 物理+化学 | 理科 | ||
32 | 智能制造工程 | 5900 | 4 | 物理+化学 | 理科 | ||
33 | 通信工程 | 5900 | 4 | 物理+化学 | 理科 | ||
34 | 资源环境学院 | 大数据管理与应用(智慧能源与碳中和院士卓越班) | 5000 | 4 | 物理 | 理科 | |
35 | 环境科学与工程 | 5900 | 4 | 物理+化学 | 理科 | ||
36 | 资源环境科学 | 5900 | 4 | 物理+化学 | 理科 | ||
37 | 土地资源管理 | 5000 | 4 | 不限 | 文理兼招 | ||
38 | 理学院 | 数学与应用数学 | 4500 | 4 | 物理+化学 | 理科 | |
39 | 数据科学与大数据技术 | 5900 | 4 | 物理+化学 | 理科 | ||
40 | 信息与计算科学 | 4500 | 4 | 物理+化学 | 理科 | ||
41 | 经济统计学 | 5000 | 4 | 物理 | 理科 | ||
42 | 金融数学 | 5000 | 4 | 物理 | 理科 | ||
43 | 应用化学 | 4500 | 4 | 物理+化学 | 理科 | ||
44 | 经济与贸易学院 | 经济学 | 5000 | 4 | 不限 | 文理兼招 | |
45 | 国际经济与贸易 | 5000 | 4 | 不限 | 文理兼招 | ||
46 | 跨境电子商务 | 5000 | 4 | 不限 | 文理兼招 | ||
47 | 国际经济与贸易(数智贸易卓越班) | 5000 | 4 | 不限 | 文理兼招 | ||
48 | 财政金融学院 | 金融学类(金融学/保险学) | 5000 | 4 | 不限 | 文理兼招 | |
49 | 税收学 | 5000 | 4 | 不限 | 文理兼招 | ||
50 | 金融工程 | 5000 | 4 | 物理 | 理科 | ||
51 | 金融科技 | 5000 | 4 | 物理 | 理科 | ||
52 | 金融学(智慧金融与科技监管院士卓越班) | 5000 | 4 | 不限 | 文理兼招 | ||
53 | 工商管理学院 | 工商管理类(工商管理/市场营销/人力资源管理) | 5000 | 4 | 不限 | 文理兼招 | |
54 | 供应链管理 | 5000 | 4 | 不限 | 文理兼招 | ||
55 | 工商管理(智慧运营院士卓越班) | 5000 | 4 | 不限 | 文理兼招 | ||
56 | 会计学院 | 会计学 | 5000 | 4 | 不限 | 文理兼招 | |
57 | 财务管理 | 5000 | 4 | 不限 | 文理兼招 | ||
58 | 审计学 | 5000 | 4 | 不限 | 文理兼招 | ||
59 | 会计学(智慧会计卓越班) | 5000 | 4 | 不限 | 文理兼招 | ||
60 | 公共管理与人文地理学院 | 旅游管理类(旅游管理/酒店管理/会展经济与管理) | 5000 | 4 | 不限 | 文理兼招 | |
61 | 行政管理 | 5000 | 4 | 不限 | 文理兼招 | ||
62 | 人文地理与城乡规划 | 4500 | 4 | 地理 | 文理兼招 | ||
63 | 旅游管理(智慧文旅院士卓越班) | 5000 | 4 | 不限 | 文理兼招 | ||
64 | 国际商学院 | 会计学(中外合作办学) | 43000 | 4 | 不限 | 文理兼招 | 部分课程全英文授课,建议非英语语种考生谨慎填报 |
65 | 金融学(中外合作办学) | 38500 | 4 | 不限 | 文理兼招 | ||
66 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 45000 | 4 | 不限 | 文理兼招 | ||
67 | 法学院 | 法学 | 5000 | 4 | 不限 | 文理兼招 | |
68 | 法学(数智法治卓越班) | 5000 | 4 | 不限 | 文理兼招 | ||
69 | 外国语学院 | 商务英语 | 4500 | 4 | 不限 | 文理兼招 | 限英语语种考生报考 |
70 | 英语 | 4500 | 4 | 不限 | 文理兼招 | ||
71 | 法语 | 4500 | 4 | 不限 | 文理兼招 | ||
72 | 英语(语言数智卓越班) | 4500 | 4 | 不限 | 文理兼招 | ||
73 | 设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 8000 | 4 | 不限 | 文理兼招 | |
74 | 环境设计 | 8000 | 4 | 不限 | 文理兼招 | ||
75 | 服装与服饰设计 | 8000 | 4 | 不限 | 文理兼招 | ||
76 | 工业设计 | 5900 | 4 | 物理+化学 | 理科 | ||
77 | 视觉传达设计(AI与创意设计院士卓越班) | 8000 | 4 | 不限 | 文理兼招 | ||
78 | 音乐学院 | 音乐表演 | 8000 | 4 | 不限 | 文理兼招 | |
79 | 体育与健康学院 | 体育教育 | 5900 | 4 | 不限 | 文理兼招 | |
80 | 健康服务与管理 | 5000 | 4 | 不限 | 文理兼招 |
备注:我校2024年分省招生专业(类),以各省招生考试机构公布的为准。根据国家有关规定,学生入学须缴纳学费、住宿费、教材费及各项代收费等费用。根据属地管理原则,学校严格按照湖南省发改委、湖南省财政厅和湖南省教育厅核定的标准收费。如有变化,以湖南省发改委最新核定为准。
-
湖南工商大学2024年普通高校本科招生章...
-
湖南工商大学2024年普通高校本科招生章...
-
湖南工商大学2024年普通高校本科招生章...
-
湖南工商大学2024年普通高校本科招生章...
-
湖南工商大学2024年普通高校本科招生章...
-
湖南工商大学2024年普通高校本科招生章...
- 1 单招培训的有效方法 2024-11-22
- 2 单招培训的重要性:为何选择专业辅导? 2024-11-22
- 3 单招培训的重要性 2024-11-22
- 4 如何选择单招学校和专业 2024-11-22
- 5 单招第一志愿和第二志愿:哪个更重要? 2024-11-22
- 6 高考报名完成后是否需要单招报名 2024-11-22
- 7 单招文化考试是否会变为统考?最新动向解析 2024-11-22
- 8 湖南艺术职业技术学院单招录取标准 2024-11-21
- 9 岳阳职业技术学院单招录取标准 2024-11-21
- 10 长沙环境保护职业技术学院单招录取标准 2024-11-21