湖南省2024年普通高校招生本科提前批(...
湖南2024本科提前批(非艺术类)征集志愿国家任务计划公布
湖南省2024年普通高校招生本科提前批(非艺术类)征集志愿国家任务计划公布,其中北京大学普通类(首选历史)第A51组(其他院校)招生计划1人;华东师范大学第A31组(公费师范生(国家专项))招生计划2
湖南省2024年普通高校招生本科提前批(非艺术类)征集志愿国家任务计划公布,其中北京大学普通类(首选历史)第A51组(其他院校)招生计划1人;华东师范大学第A31组(公费师范生(国家专项))招生计划2人,以下是详细内容,大家可以看一看。
湖南2024本科提前批(非艺术类)征集志愿国家任务计划最新整理
湖南省2024年普通高校招生本科提前批(非艺术类)征集志愿国家任务计划 | |||||||
说明: 1. 征集志愿具体专业计划可在志愿填报系统中查询,志愿填报系统中没有提供的专业,表示其专业计划已录满,考生不能填报。 2. 军检结论符合下表备注中相关要求的考生,方可填报军队院校相应院校专业组志愿。 3. 考生可以通过湖南省普通高校招生考试考生综合信息平台或潇湘高考APP的【我的统考】菜单中的【成绩查询】功能查询军检合格类别报考资格(相应成绩为“合格”代表具备相应资格,查询不到的不具备报考资格)。 4. 报考省内公费定向师范生(含优师专项)招生计划的考生需符合文件规定的户籍要求。其中,报考培养小学教师、初中教师、高中教师和特殊教育教师招生计划的考生须具有招生计划定向的县市区所在市州范围内户籍,同时户籍迁移时间必须符合文件规定。 5. 农技特岗人员面向户籍所在县区考生招生。填报了征集志愿的考生须于7月13日15:00前将预签协议送达户籍所在地县区的农业农村局,未按时送达预签《协议书》的考生视为放弃录取资格。 6. 水利特岗人员面向户籍所在县区考生招生。 7. 农村订单定向免费医学本科生招生,全省所有符合报考条件的考生均可填报。填报了征集志愿的考生,须于7月13日15:00前将预签协议送达户籍所在地县级卫生健康委(局)(第一次填报志愿时已送达的,则不需要再送达),未按时送达预签《协议书》的考生视为放弃录取资格。录取时,首先按照考生户籍分县市区从高分到低分确定拟录取名单;对于线上生源不足的县市区,先在本市州范围内按照从高分到低分的原则统筹调剂;本市州生源不足的,再在全省范围内统筹调剂,按从高分到低分的顺序确定拟录取名单,直至完成计划。 8. 考生在填报志愿前,要认真阅读我省今年的招生政策规定和有关高校招生章程,准确了解有关信息,因考生本人了解学校信息不准确,未按学校招生章程要求和有关规定填报,造成的后果由考生本人承担。 | |||||||
科类 | 类别 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 计划数 | 备注 |
普通类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 1101 | 北京大学 | A51 | 第A51组(其他院校) | 1 | 只招收高考外语为英语语种的考生;需外语口试合格 |
普通类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 3106 | 华东师范大学 | A31 | 第A31组(公费师范生(国家专项)) | 2 | 就业范围:湘潭市、永州市 |
普通类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4215 | 华中师范大学 | A12 | 第A12组(公费师范生) | 3 | 学前教育专业就业范围:长沙市、永州市;特殊教育专业就业范围:邵阳市、张家界市、永州市、娄底市 |
普通类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4303 | 湖南师范大学 | B03 | 第B03组(攸县)(省内公费师范生(高中教师)) | 1 | 面向株洲市户籍考生 |
普通类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4303 | 湖南师范大学 | B04 | 第B04组(醴陵市)(省内公费师范生(高中教师)) | 2 | 面向株洲市户籍考生 |
普通类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4303 | 湖南师范大学 | B07 | 第B07组(韶山市)(省内公费师范生(高中教师)) | 1 | 需外语口试合格;面向湘潭市户籍考生 |
普通类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4303 | 湖南师范大学 | B17 | 第B17组(桃源县)(省内公费师范生(高中教师)) | 1 | 面向常德市户籍考生 |
普通类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4303 | 湖南师范大学 | C32 | 第C32组(桃江县)(省内公费师范生(特殊教育教师)) | 1 | 面向益阳市户籍考生 |
普通类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4303 | 湖南师范大学 | G09 | 第G09组(安化县)(省内优师专项(高中教师)) | 1 | 面向益阳市户籍考生 |
普通类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4303 | 湖南师范大学 | G24 | 第G24组(新化县)(省内优师专项(高中教师)) | 2 | 面向娄底市户籍考生 |
普通类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4303 | 湖南师范大学 | G26 | 第G26组(涟源市)(省内优师专项(高中教师)) | 1 | 面向娄底市户籍考生 |
普通类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4303 | 湖南师范大学 | G41 | 第G41组(桂东县)(省内优师专项(高中教师)) | 1 | 面向郴州市户籍考生 |
普通类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4303 | 湖南师范大学 | H27 | 第H27组(邵阳县)(省内优师专项(特殊教育教师)) | 1 | 面向邵阳市户籍考生 |
普通类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | B79 | 第B79组(醴陵市)(省内公费师范生(高中教师)) | 1 | 面向株洲市户籍考生 |
普通类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | B82 | 第B82组(邵东市)(省内公费师范生(高中教师)) | 1 | 面向邵阳市户籍考生 |
普通类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | H20 | 第H20组(新化县)(省内优师专项(高中教师)) | 1 | 面向娄底市户籍考生 |
普通类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4323 | 怀化学院 | B12 | 第B12组(宁远县)(省内公费师范生(初中教师)) | 1 | 面向永州市户籍考生 |
普通类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | B20 | 第B20组(赫山区)(省内公费师范生(初中教师)) | 2 | 面向益阳市户籍考生 |
普通类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 5002 | 西南大学 | A12 | 第A12组(公费师范生) | 2 | 特殊教育专业就业范围:长沙市、湘潭市;学前教育专业就业范围:长沙市、湘潭市、常德市;体检要求详见学校招生章程 |
普通类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 5018 | 四川外国语大学 | A51 | 第A51组(其他院校) | 1 | 需外语口试合格 |
普通类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 6113 | 陕西师范大学 | A12 | 第A12组(公费师范生) | 3 | 就业范围:长沙市、邵阳市、张家界市;体检要求详见学校招生章程 |
普通类(首选历史) | 其他类(非面试) | 4216 | 中南财经政法大学 | 000 | 不分组 | 8 | 只招男生;执行特殊类型招生录取控制参考分数线;体检要求见学校招生章程 |
普通类(首选物理) | 民航招飞 | 3605 | 南昌航空大学 | 000 | 不分组 | 3 | 该专业均为公费养成生,一经报名投档,将不予退档;要求英语语种;只招具有我校“有效招飞申请”的考生 |
普通类(首选物理) | 民航招飞 | 3732 | 山东交通学院 | 000 | 不分组 | 8 | 该专业均为自费养成生,凡报名考生均视为同意自费,一经报名投档,将不予退档;认可其他在湘招录飞行技术专业院校的“有效招飞申请” |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 3135 | 海军军医大学 | 101 | 第101组(医疗卫生岗位合格(非指挥专业)) | 3 | 体检要求:医疗卫生岗位合格 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 3247 | 陆军工程大学 | 107 | 第107组(通用标准合格(指挥专业)) | 1 | 体检要求:通用标准合格 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 3725 | 海军航空大学 | 101 | 第101组(通用标准合格(非指挥专业)) | 1 | 体检要求:通用标准合格 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 4246 | 海军工程大学 | 102 | 第102组(通用标准合格(非指挥专业)) | 1 | 体检要求:通用标准合格 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 4327 | 国防科技大学 | 106 | 第106组(通用标准合格(非指挥专业)) | 1 | 体检要求:通用标准合格 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 4327 | 国防科技大学 | 109 | 第109组(通用标准合格(指技融合专业)) | 1 | 体检要求:通用标准合格 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 6108 | 空军军医大学 | 101 | 第101组(医疗卫生岗位合格(非指挥专业)) | 1 | 体检要求:医疗卫生岗位合格 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 6135 | 武警工程大学 | 102 | 第102组(通用标准合格(指挥专业)) | 1 | 体检要求:通用标准合格 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 3135 | 海军军医大学 | 103 | 第103组(医疗卫生岗位合格(非指挥专业)) | 1 | 体检要求:医疗卫生岗位合格 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 2204 | 东北师范大学 | A13 | 第A13组(公费师范生) | 2 | 就业范围:张家界市、娄底市 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 3106 | 华东师范大学 | A22 | 第A22组(优师专项) | 1 | |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 3106 | 华东师范大学 | A32 | 第A32组(公费师范生(国家专项)) | 1 | 就业范围:郴州市 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4215 | 华中师范大学 | A14 | 第A14组(公费师范生) | 6 | 特殊教育专业就业范围:邵阳市、张家界市、永州市、娄底市;心理学专业就业范围:湘潭市、邵阳市、张家界市、益阳市、永州市;教育技术学专业就业范围:邵阳市、张家界市、永州市;学前教育专业就业范围:长沙市、永州市 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4215 | 华中师范大学 | A15 | 第A15组(公费师范生) | 5 | 就业范围:长沙市、张家界市、郴州市、永州市、娄底市 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4303 | 湖南师范大学 | B77 | 第B77组(长沙县)(省内公费师范生(高中教师)) | 4 | 面向长沙市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4303 | 湖南师范大学 | B80 | 第B80组(醴陵市)(省内公费师范生(高中教师)) | 1 | 面向株洲市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4303 | 湖南师范大学 | B86 | 第B86组(华容县)(省内公费师范生(高中教师)) | 1 | 面向岳阳市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4303 | 湖南师范大学 | B99 | 第B99组(宁远县)(省内公费师范生(高中教师)) | 1 | 面向永州市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4303 | 湖南师范大学 | C04 | 第C04组(娄星区)(省内公费师范生(高中教师)) | 1 | 面向娄底市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4303 | 湖南师范大学 | G93 | 第G93组(溆浦县)(省内优师专项(高中教师)) | 2 | 面向怀化市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4303 | 湖南师范大学 | G98 | 第G98组(新化县)(省内优师专项(高中教师)) | 3 | 面向娄底市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4303 | 湖南师范大学 | G99 | 第G99组(涟源市)(省内优师专项(高中教师)) | 1 | 面向娄底市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4306 | 湖南科技大学 | B77 | 第B77组(双峰县)(省内公费师范生(高中教师)) | 1 | 面向娄底市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4315 | 吉首大学 | B17 | 第B17组(赫山区)(省内公费师范生(高中教师)) | 1 | 面向益阳市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4315 | 吉首大学 | G33 | 第G33组(新化县)(省内优师专项(高中教师)) | 1 | 面向娄底市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | B47 | 第B47组(汨罗市)(省内公费师范生(初中教师)) | 1 | 面向岳阳市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | B49 | 第B49组(临澧县)(省内公费师范生(初中教师)) | 1 | 面向常德市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | C31 | 第C31组(醴陵市)(省内公费师范生(高中教师)) | 1 | 面向株洲市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | C40 | 第C40组(赫山区)(省内公费师范生(高中教师)) | 1 | 面向益阳市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4323 | 怀化学院 | B22 | 第B22组(湘阴县)(省内公费师范生(初中教师)) | 1 | 面向岳阳市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | B51 | 第B51组(蓝山县)(省内公费师范生(初中教师)) | 1 | 面向永州市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4348 | 湖南第一师范学院 | B51 | 第B51组(汨罗市)(省内公费师范生(初中教师)) | 1 | 面向岳阳市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4348 | 湖南第一师范学院 | B85 | 第B85组(汨罗市)(省内公费师范生(初中教师)) | 1 | 面向岳阳市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4348 | 湖南第一师范学院 | C56 | 第C56组(赫山区)(省内公费师范生(高中教师)) | 1 | 面向益阳市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4348 | 湖南第一师范学院 | C68 | 第C68组(邵东市)(省内公费师范生(小学教师)) | 1 | 面向邵阳市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4348 | 湖南第一师范学院 | H56 | 第H56组(慈利县)(省内优师专项(高中教师)) | 1 | 面向张家界市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 5002 | 西南大学 | A15 | 第A15组(公费师范生) | 3 | 教育技术学专业就业范围:永州市;心理学专业就业范围:湘潭市、娄底市;特殊教育专业就业范围:长沙市、湘潭市;体检要求见学校招生章程 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 6113 | 陕西师范大学 | A17 | 第A17组(公费师范生) | 4 | 就业范围:永州市、娄底市;体检要求见学校招生章程 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 6113 | 陕西师范大学 | A24 | 第A24组(优师专项) | 1 | |
普通类(首选物理) | 其他类(非面试) | 4216 | 中南财经政法大学 | 000 | 不分组 | 4 | 只招男生;执行特殊类型招生录取控制参考分数线;体检要求见学校招生章程 |
普通类(首选物理) | 免费医学生(基层医疗人才) | 4307 | 湖南中医药大学 | S37 | 第S37组(资兴市) | 2 | |
普通类(首选物理) | 免费医学生(基层医疗人才) | 4307 | 湖南中医药大学 | S53 | 第S53组(泸溪县) | 1 | |
普通类(首选物理) | 免费医学生(基层医疗人才) | 4309 | 南华大学 | S19 | 第S19组(湘阴县) | 1 | |
普通类(首选物理) | 免费医学生(基层医疗人才) | 4315 | 吉首大学 | S04 | 第S04组(湘潭县) | 1 | |
普通类(首选物理) | 免费医学生(基层医疗人才) | 4315 | 吉首大学 | S12 | 第S12组(华容县) | 1 | |
普通类(首选物理) | 免费医学生(基层医疗人才) | 4315 | 吉首大学 | S22 | 第S22组(桂阳县) | 1 | |
普通类(首选物理) | 免费医学生(基层医疗人才) | 4315 | 吉首大学 | S35 | 第S35组(洪江市) | 1 | |
普通类(首选物理) | 免费医学生(基层医疗人才) | 4321 | 邵阳学院 | S05 | 第S05组(湘潭县) | 1 | |
普通类(首选物理) | 免费医学生(基层医疗人才) | 4338 | 湖南医药学院 | S14 | 第S14组(北塔区) | 2 | |
普通类(首选物理) | 农技特岗人员 | 4305 | 湖南农业大学 | P23 | 第P23组(汨罗市) | 1 | 面向汨罗市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 农技特岗人员 | 4305 | 湖南农业大学 | P37 | 第P37组(安化县) | 2 | 面向安化县户籍考生 |
普通类(首选物理) | 农技特岗人员 | 4305 | 湖南农业大学 | P40 | 第P40组(桂东县) | 1 | 面向桂东县户籍考生 |
普通类(首选物理) | 农技特岗人员 | 4318 | 湖南文理学院 | P25 | 第P25组(洪江市) | 1 | 面向洪江市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 水利特岗人员 | 4305 | 湖南农业大学 | P75 | 第P75组(城步苗族自治县) | 1 | 面向城步苗族自治县户籍考生 |
普通类(首选物理) | 水利特岗人员 | 4305 | 湖南农业大学 | Q08 | 第Q08组(洪江市) | 1 | 面向洪江市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 水利特岗人员 | 4308 | 长沙理工大学 | P41 | 第P41组(蓝山县) | 1 | 面向蓝山县户籍考生 |
湖南2024征集志愿应该如何报考
1、查询缺额院校
高考录取工作结束后,湖南考生就要密切关注院校征集志愿消息。不同高校公布消息可能各有不同,一般学校会有小册子通知,湖南考生可以密切关注。湖南考生也可以省招生办的官网进行了解,会更加详细。
2、确认征集志愿的时间
根据征集志愿的招生公布时间,湖南考生要牢牢把握进行填报,防止错过时间。
3、选择院校
征集志愿的院校各有不同,湖南考生除了要确认自己是否符合要求,也要进行一定筛选,如果与自己当初的理想相差不多,那么可以申请,但如果是未达到国家最低控制分数线,那么有可能无法选择,湖南考生要注意审核。
-
-
湖南省2024年普通高校招生本科提前批(...
-
湖南省2024年普通高校招生本科提前批(...
-
湖南省2024年普通高校招生本科提前批(...
-
湖南省2024年普通高校招生本科提前批(...
-
湖南省2024年普通高校招生本科提前批(...
推荐学校
最新文章
- 1 湖南艺术职业技术学院单招录取标准 2024-11-21
- 2 岳阳职业技术学院单招录取标准 2024-11-21
- 3 长沙环境保护职业技术学院单招录取标准 2024-11-21
- 4 湖南生物机电职业技术学院单招录取标准 2024-11-21
- 5 长沙航空职业技术学院单招录取标准 2024-11-21
- 6 永州职业技术学院单招录取标准 2024-11-21
- 7 湖南软件职业学院单招录取标准 2024-11-21
- 8 湖南民族职业学院单招录取标准 2024-11-21
- 9 湖南有色金属职业学院单招录取标准 2024-11-21
- 10 湖南高速铁路职业学院单招录取标准 2024-11-21