湖南省2024年普通高校招生本科提前批(...
湖南省2024年普通高校招生本科提前批(艺术类平行组)第二次征集志愿投档分数线
湖南省2024年普通高校招生本科提前批(艺术类平行组)第二次征集志愿投档分数线说明:1. 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,按我省规定的同分排序
湖南省2024年普通高校招生本科提前批(艺术类平行组)第二次征集志愿投档分数线 | |||||||||||||
说明: 1. 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,按我省规定的同分排序规则排序),再按考生填报的院校专业组顺序出档。表中所列“文化成绩、语数之和、语数最高、外语、首选科目、再选最高、志愿序号”是投档最低分同分考生排序项,其中“文化成绩”项含政策性加分。 2. 投档线是按照投档规则及高校确定的投档比例、招生计划,实施投档后所投出的考生中的最低综合成绩。其中,音乐表演类(声乐)、音乐表演类(器乐)、音乐教育类(声乐主项)、音乐教育类(器乐主项)、舞蹈类、服装表演类、戏剧影视表演类、戏剧影视导演类、美术与设计类、书法类综合成绩的计算公式:综合成绩=高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70%;播音与主持类综合成绩的计算公式:综合成绩=高考文化成绩(含政策性加分)+专业统考成绩。 3. 根据政策规定,对于本科提前批艺术类平行组中的艺术类专业,在生源不足时,可在降分范围内(专业成绩降分幅度为6分,文化成绩不降分)按考生志愿和综合成绩从高分到低分投档,由高校择优录取。 *表示该院校专业组线上生源不足,已在规定的降分范围内投档。 4. 部属和外省属院校投档时,综合成绩中不含考生地方性优惠加分。 5. 投档线为空的表示该院校专业组生源不足。 6. 招生高校提出的外语语种、文化成绩、专业统考成绩、单科成绩、身高等投档要求,已在相应院校专业组备注栏中做了注明。 | |||||||||||||
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 文化成绩 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 志愿序号 | 备注 |
艺术类(不分科类) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 101 | 第101组(音乐表演类(器乐)) | 284.9 | 336 | 121 | 74 | 43 | 44 | 66 | 1 | |
艺术类(不分科类) | 4362 | 湖南交通工程学院 | 101 | 第101组(音乐表演类(器乐)) | 285 | 362 | 126 | 94 | 48 | 45 | 81 | 1 | |
艺术类(不分科类) | 4757 | 湖南信息学院 | 101 | 第101组(音乐表演类(器乐)) | 284.8 | 331 | 122 | 79 | 81 | 32 | 49 | 1 | |
艺术类(不分科类) | 5347 | 昆明城市学院 | 101 | 第101组(音乐表演类(器乐)) | 287.2 | 339 | 108 | 79 | 63 | 53 | 62 | 1 | |
艺术类(不分科类) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 102 | 第102组(音乐表演类(声乐)) | 290.5 | 364 | 123 | 97 | 45 | 50 | 74 | 4 | |
艺术类(不分科类) | 4631 | 海口经济学院 | 103 | 第103组(音乐表演类(声乐)) | 284.6 | 356 | 145 | 92 | 54 | 44 | 57 | 6 | |
艺术类(不分科类) | 4757 | 湖南信息学院 | 102 | 第102组(音乐表演类(声乐)) | 289 | 366 | 146 | 104 | 45 | 46 | 70 | 1 | |
艺术类(不分科类) | 5001 | 重庆大学 | 101 | 第101组(音乐表演类(声乐)) | 334 | 453 | 148 | 103 | 108 | 57 | 71 | 1 | |
艺术类(不分科类) | 5345 | 昆明传媒学院 | 102 | 第102组(音乐表演类(声乐)) | 292 | 362 | 127 | 103 | 37 | 52 | 81 | 2 | |
艺术类(不分科类) | 5347 | 昆明城市学院 | 102 | 第102组(音乐表演类(声乐)) | 291.5 | 365 | 124 | 97 | 79 | 41 | 67 | 2 | |
艺术类(不分科类) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 104 | 第104组(音乐教育类(声乐主项)) | 286.4 | 355 | 141 | 106 | 87 | 23 | 59 | 2 | |
艺术类(不分科类) | 4362 | 湖南交通工程学院 | 104 | 第104组(音乐教育类(声乐主项)) | 285.9 | 344 | 140 | 86 | 52 | 44 | 61 | 6 | |
艺术类(不分科类) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 105 | 第105组(舞蹈类) | 268.7 | 345 | 151 | 104 | 37 | 33 | 61 | 2 | |
艺术类(不分科类) | 4508 | 广西民族大学 | 102 | 第102组(舞蹈类) | 272.7 | 356 | 120 | 89 | 45 | 39 | 75 | 1 | 男生身高须达到173厘米及以上,女生身高须达到163厘米及以上 |
艺术类(不分科类) | 4631 | 海口经济学院 | 104 | 第104组(舞蹈类) | 264.2 | 337 | 136 | 87 | 49 | 41 | 61 | 1 | |
艺术类(不分科类) | 4757 | 湖南信息学院 | 103 | 第103组(舞蹈类) | 266.7 | 336 | 145 | 105 | 34 | 53 | 53 | 1 | |
艺术类(不分科类) | 6205 | 西北民族大学 | 104 | 第104组(服装表演类) | 289.5 | 447 | 184 | 108 | 89 | 50 | 65 | 1 | |
艺术类(不分科类)* | 1143 | 北京金融科技学院 | 101 | 第101组(戏剧影视表演类) | 291.4 | 409 | 157 | 91 | 76 | 51 | 63 | 1 | |
艺术类(不分科类)* | 3173 | 上海立达学院 | 101 | 第101组(戏剧影视表演类) | 269.7 | 339 | 134 | 95 | 63 | 46 | 56 | 2 | |
艺术类(不分科类)* | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 106 | 第106组(戏剧影视表演类) | 270.6 | 349 | 138 | 90 | 58 | 19 | 68 | 1 | |
艺术类(不分科类)* | 4631 | 海口经济学院 | 106 | 第106组(戏剧影视表演类) | |||||||||
艺术类(不分科类)* | 1158 | 首都师范大学科德学院 | 102 | 第102组(播音与主持类) | |||||||||
艺术类(不分科类)* | 3380 | 浙江越秀外国语学院 | 102 | 第102组(播音与主持类) | |||||||||
艺术类(不分科类) | 4508 | 广西民族大学 | 103 | 第103组(播音与主持类) | 671 | 439 | 160 | 109 | 87 | 51 | 78 | 1 | 男生身高须达到173厘米及以上,女生身高须达到163厘米及以上 |
艺术类(不分科类)* | 4564 | 北海艺术设计学院 | 102 | 第102组(播音与主持类) | |||||||||
艺术类(不分科类)* | 4630 | 三亚学院 | 101 | 第101组(播音与主持类) | |||||||||
艺术类(不分科类)* | 4757 | 湖南信息学院 | 104 | 第104组(播音与主持类) | |||||||||
艺术类(不分科类) | 1143 | 北京金融科技学院 | 103 | 第103组(美术与设计类) | 259.6 | 317 | 109 | 91 | 48 | 36 | 75 | 6 | |
艺术类(不分科类) | 1145 | 北京邮电大学世纪学院 | 101 | 第101组(美术与设计类) | 266.7 | 350 | 120 | 86 | 53 | 45 | 68 | 2 | |
艺术类(不分科类) | 1158 | 首都师范大学科德学院 | 103 | 第103组(美术与设计类) | 262.6 | 348 | 123 | 104 | 40 | 57 | 69 | 10 | |
艺术类(不分科类) | 1394 | 燕京理工学院 | 101 | 第101组(美术与设计类) | 274 | 351 | 139 | 87 | 56 | 31 | 74 | 4 | |
艺术类(不分科类) | 2148 | 大连科技学院 | 101 | 第101组(美术与设计类) | 281 | 358 | 149 | 105 | 88 | 21 | 58 | 1 | |
艺术类(不分科类) | 3173 | 上海立达学院 | 103 | 第103组(美术与设计类) | 256.6 | 328 | 124 | 94 | 30 | 51 | 65 | 10 | |
艺术类(不分科类) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 108 | 第108组(美术与设计类) | 267.9 | 340 | 120 | 97 | 62 | 53 | 53 | 1 | |
艺术类(不分科类) | 4489 | 华南农业大学珠江学院 | 101 | 第101组(美术与设计类) | 278.1 | 388 | 159 | 108 | 48 | 47 | 74 | 1 | |
艺术类(不分科类) | 4554 | 南宁理工学院 | 102 | 第102组(美术与设计类) | 267.7 | 344 | 141 | 100 | 40 | 57 | 51 | 4 | |
艺术类(不分科类) | 4631 | 海口经济学院 | 108 | 第108组(美术与设计类) | 261.1 | 329 | 130 | 83 | 47 | 34 | 66 | 12 | |
艺术类(不分科类) | 4736 | 湖南工程学院应用技术学院 | 101 | 第101组(美术与设计类) | 278 | 397 | 141 | 100 | 100 | 41 | 61 | 1 | |
艺术类(不分科类) | 4745 | 湖南应用技术学院 | 101 | 第101组(美术与设计类) | 289 | 408 | 172 | 87 | 53 | 48 | 72 | 1 | |
艺术类(不分科类) | 4757 | 湖南信息学院 | 105 | 第105组(美术与设计类) | 268.5 | 370 | 154 | 94 | 64 | 38 | 62 | 3 | |
艺术类(不分科类) | 5028 | 重庆城市科技学院 | 102 | 第102组(美术与设计类) | 285.6 | 364 | 131 | 78 | 51 | 57 | 64 | 1 | |
艺术类(不分科类) | 6201 | 兰州大学 | 205 | 第205组(中外合作办学或国际项目)(美术与设计类) | 文化成绩不低于390分,外语成绩不低于80分,美术与设计类专业统考成绩不低于240分 | ||||||||
艺术类(不分科类) | 6427 | 银川科技学院 | 101 | 第101组(美术与设计类) | 269 | 360 | 153 | 96 | 55 | 25 | 70 | 3 |
-
-
湖南省2024年普通高校招生本科提前批(...
-
湖南省2024年普通高校招生本科提前批(...
-
湖南省2024年普通高校招生本科提前批(...
-
湖南省2024年普通高校招生本科提前批(...
-
湖南省2024年普通高校招生本科提前批(...
推荐学校
最新文章
- 1 湖南艺术职业技术学院单招录取标准 2024-11-21
- 2 岳阳职业技术学院单招录取标准 2024-11-21
- 3 长沙环境保护职业技术学院单招录取标准 2024-11-21
- 4 湖南生物机电职业技术学院单招录取标准 2024-11-21
- 5 长沙航空职业技术学院单招录取标准 2024-11-21
- 6 永州职业技术学院单招录取标准 2024-11-21
- 7 湖南软件职业学院单招录取标准 2024-11-21
- 8 湖南民族职业学院单招录取标准 2024-11-21
- 9 湖南有色金属职业学院单招录取标准 2024-11-21
- 10 湖南高速铁路职业学院单招录取标准 2024-11-21