湖南省2024年普通高校招生本科批(普通...
湖南省2024年高考本科批(普通类)第二次征集志愿投档分数线
湖南省2024年普通高校招生本科批(普通类)第二次征集志愿投档分数线说明:1. 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,按我省规定的同分排序规则排序)
湖南省2024年普通高校招生本科批(普通类)第二次征集志愿投档分数线 | |||||||||||||
说明: 1. 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,按我省规定的同分排序规则排序),再按考生填报的院校专业组顺序出档。表中所列“语数之和、语数最高、外语、首选科目、再选最高、再选次高、志愿序号”是投档最低分同分考生排序项。 2. 投档线是按照投档规则及高校确定的投档比例、招生计划,实施投档后所投出的考生中的最低文化成绩(含政策性加分)。 3. 本省属高校少数民族预科班预分计划的投档顺序是:在生源范围内,先按志愿投聚居区(州、县、乡镇)考生(第一类、第二类资格的考生),聚居区生源不足时,再按志愿面向全州(县、市)少数民族考生(第三类资格考生)投档。 4. 根据政策规定,所有来湘招生高校生源不足时,可在同批次录取控制分数线下20分内按考生志愿从高分到低分投档,由高校择优录取。除个别省外院校外,线上生源不足的院校专业组已在规定的范围内降分投档。 5. 投档线为空的表示该院校专业组生源不足。招生高校提出的外语语种、外语口试、单科成绩等投档要求,已在表格备注中分别做了注明。 6. 部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性优惠加分。 | |||||||||||||
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 | 备注 |
普通类(首选历史) | 1123 | 北京体育大学 | 203 | 第203组(中外合作办学或国际项目) | 只招本科录取控制分数线上考生;外语成绩不低于105分 | ||||||||
普通类(首选历史) | 1128 | 北京联合大学 | 104 | 第104组 | 只招本科录取控制分数线上考生;数学成绩不低于100分,外语成绩不低于110分 | ||||||||
普通类(首选历史) | 1143 | 北京金融科技学院 | 104 | 第104组 | 433 | 167 | 104 | 60 | 51 | 79 | 76 | 3 | |
普通类(首选历史) | 1145 | 北京邮电大学世纪学院 | 102 | 第102组 | 518 | 182 | 99 | 97 | 73 | 78 | 73 | 2 | |
普通类(首选历史) | 1158 | 首都师范大学科德学院 | 104 | 第104组 | 424 | 162 | 113 | 61 | 58 | 75 | 68 | 4 | |
普通类(首选历史) | 1177 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 2170 | 辽宁对外经贸学院 | 101 | 第101组 | 467 | 181 | 110 | 71 | 62 | 78 | 75 | 1 | 要求英语语种 |
普通类(首选历史) | 2177 | 辽宁理工学院 | 101 | 第101组 | 463 | 151 | 100 | 91 | 57 | 87 | 77 | 15 | |
普通类(首选历史) | 2379 | 黑龙江外国语学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 2381 | 哈尔滨华德学院 | 101 | 第101组 | 441 | 192 | 98 | 78 | 39 | 69 | 63 | 3 | |
普通类(首选历史) | 3162 | 上海中侨职业技术大学 | 102 | 第102组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 3169 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 102 | 第102组 | 430 | 147 | 104 | 79 | 61 | 74 | 69 | 1 | |
普通类(首选历史) | 3173 | 上海立达学院 | 104 | 第104组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 3343 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 102 | 第102组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 3348 | 温州商学院 | 102 | 第102组 | 448 | 169 | 105 | 75 | 55 | 73 | 61 | 6 | |
普通类(首选历史) | 3380 | 浙江越秀外国语学院 | 104 | 第104组 | 449 | 161 | 112 | 95 | 59 | 67 | 67 | 10 | |
普通类(首选历史) | 3645 | 南昌理工学院 | 105 | 第105组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 4307 | 湖南中医药大学 | 304 | 第304组(国家专项) | 448 | 158 | 106 | 103 | 38 | 69 | 65 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4307 | 湖南中医药大学 | 406 | 第406组(地方专项) | 439 | 165 | 100 | 71 | 52 | 80 | 68 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | 801 | 第801组(少数民族预科班)(面向全省) | 486 | 171 | 108 | 100 | 53 | 78 | 69 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | 811 | 第811组(少数民族预科班)(面向北湖区) | |||||||||
普通类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | 812 | 第812组(少数民族预科班)(面向宁远县) | |||||||||
普通类(首选历史) | 4312 | 中南林业科技大学 | 106 | 第106组 | 496 | 164 | 119 | 122 | 72 | 73 | 65 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4314 | 湖南工商大学 | 209 | 第209组(中外合作办学或国际项目) | 494 | 179 | 110 | 104 | 56 | 85 | 70 | 3 | |
普通类(首选历史) | 4318 | 湖南文理学院 | 801 | 第801组(少数民族预科班)(面向全省) | 478 | 141 | 119 | 95 | 71 | 90 | 66 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4318 | 湖南文理学院 | 810 | 第810组(少数民族预科班)(面向北湖区) | |||||||||
普通类(首选历史) | 4318 | 湖南文理学院 | 811 | 第811组(少数民族预科班)(面向宜章县) | |||||||||
普通类(首选历史) | 4322 | 湖南科技学院 | 801 | 第801组(少数民族预科班)(面向全省) | 474 | 174 | 113 | 89 | 60 | 78 | 63 | 4 | |
普通类(首选历史) | 4322 | 湖南科技学院 | 807 | 第807组(少数民族预科班)(面向宁远县) | |||||||||
普通类(首选历史) | 4323 | 怀化学院 | 801 | 第801组(少数民族预科班)(面向全省) | 473 | 184 | 102 | 75 | 54 | 76 | 69 | 3 | |
普通类(首选历史) | 4323 | 怀化学院 | 814 | 第814组(少数民族预科班)(面向桃江县) | |||||||||
普通类(首选历史) | 4323 | 怀化学院 | 817 | 第817组(少数民族预科班)(面向宁远县) | |||||||||
普通类(首选历史) | 4323 | 怀化学院 | 821 | 第821组(少数民族预科班)(面向祁阳市) | |||||||||
普通类(首选历史) | 4326 | 湘南学院 | 801 | 第801组(少数民族预科班)(面向全省) | 474 | 152 | 102 | 80 | 62 | 90 | 87 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4326 | 湘南学院 | 802 | 第802组(少数民族预科班)(面向常宁县) | |||||||||
普通类(首选历史) | 4326 | 湘南学院 | 807 | 第807组(少数民族预科班)(面向北湖区) | |||||||||
普通类(首选历史) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 109 | 第109组 | 446 | 176 | 105 | 77 | 51 | 77 | 65 | 5 | |
普通类(首选历史) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 110 | 第110组 | 431 | 165 | 100 | 77 | 56 | 67 | 66 | 5 | |
普通类(首选历史) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 111 | 第111组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 112 | 第112组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 4360 | 长沙医学院 | 101 | 第101组 | 442 | 149 | 98 | 87 | 51 | 81 | 74 | 6 | |
普通类(首选历史) | 4362 | 湖南交通工程学院 | 105 | 第105组 | 460 | 151 | 105 | 89 | 70 | 80 | 70 | 11 | |
普通类(首选历史) | 4362 | 湖南交通工程学院 | 106 | 第106组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 4507 | 广西科技大学 | 103 | 第103组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 4554 | 南宁理工学院 | 103 | 第103组 | 470 | 166 | 109 | 77 | 52 | 89 | 86 | 5 | |
普通类(首选历史) | 4555 | 柳州工学院 | 101 | 第101组 | 473 | 180 | 113 | 87 | 61 | 80 | 65 | 7 | 要求英语语种 |
普通类(首选历史) | 4605 | 海南师范大学 | 213 | 第213组(中外合作办学或国际项目) | 469 | 162 | 108 | 94 | 57 | 88 | 68 | 2 | 外语语种不限,需外语口试合格,英语成绩不低于90分 |
普通类(首选历史) | 4630 | 三亚学院 | 103 | 第103组 | 428 | 141 | 112 | 81 | 58 | 88 | 60 | 3 | |
普通类(首选历史) | 4631 | 海口经济学院 | 109 | 第109组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 4650 | 海南科技职业大学 | 103 | 第103组 | 446 | 167 | 113 | 56 | 59 | 85 | 79 | 6 | |
普通类(首选历史) | 4711 | 湖南软件职业技术大学 | 102 | 第102组 | 468 | 180 | 114 | 92 | 54 | 78 | 64 | 5 | |
普通类(首选历史) | 4724 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 102 | 第102组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 4731 | 湘潭理工学院 | 102 | 第102组 | 476 | 164 | 106 | 98 | 58 | 84 | 72 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4732 | 张家界学院 | 108 | 第108组 | 468 | 167 | 108 | 98 | 62 | 84 | 57 | 3 | |
普通类(首选历史) | 4732 | 张家界学院 | 109 | 第109组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 4732 | 张家界学院 | 110 | 第110组 | 468 | 174 | 104 | 93 | 56 | 75 | 70 | 6 | |
普通类(首选历史) | 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 106 | 第106组 | 481 | 182 | 112 | 93 | 52 | 85 | 69 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 105 | 第105组 | 478 | 184 | 103 | 80 | 71 | 86 | 57 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4745 | 湖南应用技术学院 | 104 | 第104组 | 474 | 166 | 116 | 90 | 54 | 87 | 77 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4757 | 湖南信息学院 | 106 | 第106组 | 418 | 123 | 82 | 87 | 61 | 75 | 57 | 25 | |
普通类(首选历史) | 4837 | 汉口学院 | 102 | 第102组 | 485 | 194 | 105 | 66 | 51 | 87 | 72 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4899 | 湛江科技学院 | 104 | 第104组 | 460 | 193 | 105 | 89 | 51 | 67 | 60 | 5 | |
普通类(首选历史) | 5345 | 昆明传媒学院 | 106 | 第106组 | 475 | 152 | 104 | 97 | 53 | 88 | 85 | 5 | |
普通类(首选历史) | 6141 | 西安信息职业大学 | 101 | 第101组 | 472 | 168 | 95 | 96 | 63 | 74 | 71 | 3 | |
普通类(首选历史) | 6151 | 西安翻译学院 | 101 | 第101组 | 468 | 146 | 108 | 116 | 66 | 74 | 66 | 12 | |
普通类(首选历史) | 6151 | 西安翻译学院 | 102 | 第102组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 6159 | 陕西服装工程学院 | 104 | 第104组 | 466 | 186 | 122 | 54 | 62 | 83 | 81 | 7 | |
普通类(首选历史) | 6160 | 西安思源学院 | 104 | 第104组 | 475 | 171 | 109 | 81 | 63 | 87 | 73 | 3 | |
普通类(首选历史) | 6171 | 西安汽车职业大学 | 101 | 第101组 | 464 | 168 | 93 | 107 | 60 | 68 | 61 | 8 | |
普通类(首选历史) | 6174 | 西安工商学院 | 101 | 第101组 | 466 | 179 | 108 | 82 | 58 | 74 | 73 | 5 | |
普通类(首选历史) | 6176 | 西安明德理工学院 | 101 | 第101组 | 468 | 158 | 103 | 102 | 61 | 77 | 70 | 11 | |
普通类(首选物理) | 1143 | 北京金融科技学院 | 105 | 第105组 | 420 | 184 | 94 | 46 | 40 | 87 | 63 | 1 | |
普通类(首选物理) | 1145 | 北京邮电大学世纪学院 | 103 | 第103组 | 450 | 205 | 113 | 50 | 40 | 87 | 68 | 5 | |
普通类(首选物理) | 1145 | 北京邮电大学世纪学院 | 104 | 第104组 | 420 | 168 | 99 | 92 | 29 | 69 | 62 | 2 | |
普通类(首选物理) | 1158 | 首都师范大学科德学院 | 105 | 第105组 | 408 | 164 | 101 | 89 | 26 | 74 | 55 | 13 | |
普通类(首选物理) | 1177 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 102 | 第102组 | 407 | 170 | 107 | 73 | 44 | 62 | 58 | 1 | |
普通类(首选物理) | 1330 | 唐山师范学院 | 103 | 第103组 | 465 | 172 | 111 | 104 | 60 | 65 | 64 | 1 | |
普通类(首选物理) | 1341 | 华北理工大学轻工学院 | 102 | 第102组 | 447 | 190 | 101 | 77 | 41 | 76 | 63 | 8 | |
普通类(首选物理) | 2159 | 大连财经学院 | 102 | 第102组 | 450 | 186 | 107 | 50 | 49 | 87 | 78 | 10 | |
普通类(首选物理) | 2177 | 辽宁理工学院 | 102 | 第102组 | 459 | 200 | 110 | 75 | 47 | 75 | 62 | 10 | |
普通类(首选物理) | 2177 | 辽宁理工学院 | 103 | 第103组 | 444 | 189 | 101 | 48 | 46 | 81 | 80 | 8 | |
普通类(首选物理) | 2251 | 长春大学旅游学院 | 102 | 第102组 | 459 | 184 | 101 | 91 | 44 | 74 | 66 | 10 | |
普通类(首选物理) | 2339 | 哈尔滨远东理工学院 | 101 | 第101组 | 453 | 185 | 99 | 78 | 29 | 87 | 74 | 9 | |
普通类(首选物理) | 2339 | 哈尔滨远东理工学院 | 102 | 第102组 | 435 | 187 | 110 | 64 | 32 | 79 | 73 | 7 | |
普通类(首选物理) | 3173 | 上海立达学院 | 105 | 第105组 | |||||||||
普通类(首选物理) | 3173 | 上海立达学院 | 106 | 第106组 | |||||||||
普通类(首选物理) | 3343 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 103 | 第103组 | 428 | 176 | 104 | 66 | 33 | 82 | 71 | 16 | |
普通类(首选物理) | 3348 | 温州商学院 | 104 | 第104组 | 443 | 171 | 112 | 83 | 42 | 74 | 73 | 13 | |
普通类(首选物理) | 3587 | 厦门华厦学院 | 106 | 第106组 | 430 | 172 | 94 | 83 | 34 | 72 | 69 | 5 | |
普通类(首选物理) | 3639 | 江西科技学院 | 103 | 第103组 | 442 | 164 | 99 | 97 | 36 | 75 | 70 | 2 | |
普通类(首选物理) | 4187 | 郑州商学院 | 102 | 第102组 | 470 | 169 | 95 | 92 | 36 | 88 | 85 | 2 | |
普通类(首选物理) | 4305 | 湖南农业大学 | 117 | 第117组 | 486 | 213 | 116 | 88 | 46 | 77 | 62 | 1 | |
普通类(首选物理) | 4307 | 湖南中医药大学 | 110 | 第110组 | 492 | 198 | 111 | 107 | 46 | 76 | 65 | 1 | |
普通类(首选物理) | 4310 | 湖南工业大学 | 825 | 第825组(少数民族预科班)(面向全省) | 469 | 188 | 105 | 71 | 50 | 75 | 70 | 1 | |
普通类(首选物理) | 4310 | 湖南工业大学 | 833 | 第833组(少数民族预科班)(面向鼎城区) | |||||||||
普通类(首选物理) | 4310 | 湖南工业大学 | 835 | 第835组(少数民族预科班)(面向桃源县) | |||||||||
普通类(首选物理) | 4310 | 湖南工业大学 | 844 | 第844组(少数民族预科班)(面向宜章县) | |||||||||
普通类(首选物理) | 4312 | 中南林业科技大学 | 117 | 第117组 | 491 | 182 | 111 | 113 | 34 | 84 | 78 | 1 | |
普通类(首选物理) | 4312 | 中南林业科技大学 | 120 | 第120组 | 485 | 199 | 112 | 90 | 43 | 75 | 75 | 2 | |
普通类(首选物理) | 4314 | 湖南工商大学 | 119 | 第119组 | 561 | 241 | 127 | 75 | 84 | 86 | 75 | 1 | |
普通类(首选物理) | 4314 | 湖南工商大学 | 120 | 第120组 | 492 | 185 | 108 | 98 | 42 | 93 | 74 | 3 | |
普通类(首选物理) | 4314 | 湖南工商大学 | 217 | 第217组(中外合作办学或国际项目) | 467 | 182 | 105 | 106 | 31 | 75 | 73 | 1 | |
普通类(首选物理) | 4318 | 湖南文理学院 | 820 | 第820组(少数民族预科班)(面向全省) | 467 | 204 | 109 | 78 | 33 | 86 | 66 | 3 | |
普通类(首选物理) | 4318 | 湖南文理学院 | 825 | 第825组(少数民族预科班)(面向桃源县) | |||||||||
普通类(首选物理) | 4323 | 怀化学院 | 833 | 第833组(少数民族预科班)(面向全省) | 467 | 180 | 91 | 66 | 51 | 79 | 76 | 4 | |
普通类(首选物理) | 4323 | 怀化学院 | 844 | 第844组(少数民族预科班)(面向桃江县) | 400 | 156 | 85 | 73 | 40 | 68 | 53 | 1 | |
普通类(首选物理) | 4323 | 怀化学院 | 846 | 第846组(少数民族预科班)(面向宁远县) | 372 | 165 | 108 | 56 | 21 | 72 | 48 | 6 | |
普通类(首选物理) | 4323 | 怀化学院 | 850 | 第850组(少数民族预科班)(面向新田县) | |||||||||
普通类(首选物理) | 4326 | 湘南学院 | 110 | 第110组 | 473 | 182 | 113 | 121 | 33 | 71 | 66 | 5 | |
普通类(首选物理) | 4326 | 湘南学院 | 809 | 第809组(少数民族预科班)(面向全省) | 463 | 180 | 110 | 68 | 33 | 86 | 81 | 5 | |
普通类(首选物理) | 4326 | 湘南学院 | 810 | 第810组(少数民族预科班)(面向常宁县) | |||||||||
普通类(首选物理) | 4326 | 湘南学院 | 811 | 第811组(少数民族预科班)(面向鼎城区) | |||||||||
普通类(首选物理) | 4326 | 湘南学院 | 812 | 第812组(少数民族预科班)(面向桃源县) | |||||||||
普通类(首选物理) | 4326 | 湘南学院 | 819 | 第819组(少数民族预科班)(面向北湖区) | |||||||||
普通类(首选物理) | 4326 | 湘南学院 | 820 | 第820组(少数民族预科班)(面向桂阳县) | |||||||||
普通类(首选物理) | 4326 | 湘南学院 | 821 | 第821组(少数民族预科班)(面向临武县) | |||||||||
普通类(首选物理) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 114 | 第114组 | 452 | 175 | 103 | 97 | 44 | 79 | 57 | 10 | |
普通类(首选物理) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 115 | 第115组 | 443 | 179 | 92 | 78 | 31 | 87 | 68 | 10 | |
普通类(首选物理) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 117 | 第117组 | 411 | 167 | 102 | 62 | 41 | 76 | 65 | 9 | |
普通类(首选物理) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 118 | 第118组 | 402 | 153 | 99 | 65 | 37 | 86 | 61 | 3 | |
普通类(首选物理) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 119 | 第119组 | 404 | 178 | 92 | 76 | 28 | 62 | 60 | 9 | |
普通类(首选物理) | 4360 | 长沙医学院 | 104 | 第104组 | 417 | 162 | 102 | 69 | 39 | 82 | 65 | 1 | |
普通类(首选物理) | 4360 | 长沙医学院 | 105 | 第105组 | |||||||||
普通类(首选物理) | 4362 | 湖南交通工程学院 | 107 | 第107组 | 462 | 177 | 107 | 111 | 26 | 80 | 68 | 9 | |
普通类(首选物理) | 4362 | 湖南交通工程学院 | 108 | 第108组 | 430 | 160 | 100 | 112 | 42 | 76 | 40 | 1 | |
普通类(首选物理) | 4510 | 桂林医学院 | 105 | 第105组 | 450 | 178 | 102 | 124 | 29 | 68 | 51 | 7 | |
普通类(首选物理) | 4554 | 南宁理工学院 | 106 | 第106组 | 461 | 185 | 109 | 95 | 49 | 70 | 62 | 4 | |
普通类(首选物理) | 4554 | 南宁理工学院 | 108 | 第108组 | 442 | 210 | 113 | 65 | 35 | 68 | 64 | 14 | |
普通类(首选物理) | 4554 | 南宁理工学院 | 109 | 第109组 | 466 | 189 | 104 | 96 | 41 | 74 | 66 | 7 | |
普通类(首选物理) | 4555 | 柳州工学院 | 103 | 第103组 | 444 | 157 | 102 | 117 | 32 | 72 | 66 | 21 | |
普通类(首选物理) | 4605 | 海南师范大学 | 222 | 第222组(中外合作办学或国际项目) | 460 | 166 | 96 | 103 | 41 | 75 | 60 | 11 | 外语语种不限,需外语口试合格,英语成绩不低于90分 |
普通类(首选物理) | 4630 | 三亚学院 | 107 | 第107组 | 460 | 200 | 116 | 56 | 55 | 83 | 66 | 8 | |
普通类(首选物理) | 4630 | 三亚学院 | 109 | 第109组 | 436 | 168 | 101 | 84 | 48 | 71 | 65 | 16 | |
普通类(首选物理) | 4630 | 三亚学院 | 111 | 第111组 | 405 | 180 | 114 | 78 | 36 | 59 | 52 | 2 | |
普通类(首选物理) | 4630 | 三亚学院 | 210 | 第210组(中外合作办学或国际项目) | 405 | 160 | 102 | 91 | 27 | 67 | 60 | 25 | 要求英语语种,外语成绩不低于90分 |
普通类(首选物理) | 4631 | 海口经济学院 | 112 | 第112组 | 405 | 180 | 108 | 56 | 38 | 67 | 64 | 4 | |
普通类(首选物理) | 4631 | 海口经济学院 | 114 | 第114组 | |||||||||
普通类(首选物理) | 4636 | 海南比勒费尔德应用科学大学 | 101 | 第101组 | 外语语种不限,英语成绩不低于105分 | ||||||||
普通类(首选物理) | 4650 | 海南科技职业大学 | 104 | 第104组 | 424 | 179 | 97 | 52 | 26 | 77 | 75 | 6 | |
普通类(首选物理) | 4650 | 海南科技职业大学 | 105 | 第105组 | 439 | 190 | 105 | 81 | 27 | 89 | 52 | 2 | |
普通类(首选物理) | 4711 | 湖南软件职业技术大学 | 103 | 第103组 | 463 | 194 | 114 | 83 | 41 | 80 | 65 | 9 | |
普通类(首选物理) | 4724 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 103 | 第103组 | 448 | 189 | 105 | 58 | 47 | 80 | 74 | 2 | |
普通类(首选物理) | 4731 | 湘潭理工学院 | 104 | 第104组 | 452 | 184 | 103 | 107 | 34 | 65 | 62 | 1 | |
普通类(首选物理) | 4732 | 张家界学院 | 113 | 第113组 | 464 | 188 | 108 | 83 | 55 | 74 | 64 | 7 | |
普通类(首选物理) | 4732 | 张家界学院 | 114 | 第114组 | 433 | 174 | 108 | 90 | 41 | 69 | 59 | 1 | |
普通类(首选物理) | 4732 | 张家界学院 | 115 | 第115组 | 430 | 173 | 103 | 60 | 61 | 74 | 62 | 6 | |
普通类(首选物理) | 4732 | 张家界学院 | 116 | 第116组 | 467 | 183 | 118 | 94 | 34 | 88 | 68 | 7 | |
普通类(首选物理) | 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 109 | 第109组 | 473 | 195 | 107 | 71 | 64 | 73 | 70 | 1 | 要求英语语种 |
普通类(首选物理) | 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 110 | 第110组 | 455 | 172 | 96 | 92 | 47 | 72 | 72 | 4 | |
普通类(首选物理) | 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 111 | 第111组 | 452 | 185 | 106 | 81 | 37 | 68 | 66 | 9 | |
普通类(首选物理) | 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 109 | 第109组 | 452 | 171 | 104 | 90 | 47 | 83 | 61 | 9 | |
普通类(首选物理) | 4736 | 湖南工程学院应用技术学院 | 105 | 第105组 | 452 | 175 | 104 | 100 | 28 | 78 | 71 | 8 | |
普通类(首选物理) | 4745 | 湖南应用技术学院 | 106 | 第106组 | 467 | 203 | 104 | 72 | 46 | 75 | 71 | 6 | |
普通类(首选物理) | 4745 | 湖南应用技术学院 | 108 | 第108组 | 444 | 176 | 102 | 108 | 36 | 63 | 61 | 4 | |
普通类(首选物理) | 4757 | 湖南信息学院 | 107 | 第107组 | 442 | 184 | 101 | 75 | 26 | 79 | 78 | 18 | |
普通类(首选物理) | 4757 | 湖南信息学院 | 108 | 第108组 | 405 | 166 | 98 | 63 | 51 | 64 | 61 | 1 | |
普通类(首选物理) | 5028 | 重庆城市科技学院 | 106 | 第106组 | 470 | 180 | 109 | 90 | 38 | 87 | 75 | 2 | |
普通类(首选物理) | 5028 | 重庆城市科技学院 | 107 | 第107组 | 450 | 188 | 107 | 83 | 34 | 81 | 64 | 7 | |
普通类(首选物理) | 5030 | 重庆移通学院 | 103 | 第103组 | 471 | 189 | 95 | 70 | 63 | 81 | 68 | 2 | |
普通类(首选物理) | 5030 | 重庆移通学院 | 205 | 第205组(中外合作办学或国际项目) | 441 | 166 | 111 | 112 | 33 | 77 | 53 | 11 | |
普通类(首选物理) | 5205 | 贵州医科大学 | 205 | 第205组(中外合作办学或国际项目) | 444 | 180 | 104 | 90 | 38 | 71 | 65 | 5 | 要求英语语种,外语成绩不低于90分 |
普通类(首选物理) | 5205 | 贵州医科大学 | 206 | 第206组(中外合作办学或国际项目) | 437 | 191 | 106 | 92 | 27 | 61 | 51 | 14 | 要求英语语种,外语成绩不低于90分 |
普通类(首选物理) | 5347 | 昆明城市学院 | 108 | 第108组 | 454 | 193 | 127 | 68 | 37 | 93 | 63 | 8 | |
普通类(首选物理) | 6141 | 西安信息职业大学 | 102 | 第102组 | 468 | 166 | 99 | 125 | 35 | 82 | 60 | 5 | |
普通类(首选物理) | 6157 | 陕西国际商贸学院 | 104 | 第104组 | 449 | 170 | 104 | 99 | 38 | 74 | 68 | 6 | |
普通类(首选物理) | 6171 | 西安汽车职业大学 | 102 | 第102组 | 463 | 182 | 94 | 76 | 51 | 83 | 71 | 3 | |
普通类(首选物理) | 6174 | 西安工商学院 | 102 | 第102组 | 461 | 188 | 107 | 73 | 44 | 84 | 72 | 5 | |
普通类(首选物理) | 6174 | 西安工商学院 | 103 | 第103组 | 438 | 160 | 94 | 71 | 47 | 84 | 76 | 14 | |
普通类(首选物理) | 6176 | 西安明德理工学院 | 104 | 第104组 | 439 | 176 | 114 | 80 | 44 | 80 | 59 | 18 | |
普通类(首选物理) | 6192 | 延安大学西安创新学院 | 107 | 第107组 | 440 | 178 | 94 | 73 | 42 | 78 | 69 | 19 | |
普通类(首选物理) | 6427 | 银川科技学院 | 103 | 第103组 | 444 | 169 | 94 | 90 | 45 | 73 | 67 | 9 | |
普通类(首选物理) | 6517 | 新疆工程学院 | 104 | 第104组 | 453 | 182 | 108 | 90 | 35 | 68 | 63 | 3 |
-
-
湖南省2024年普通高校招生本科批(普通...
-
湖南省2024年普通高校招生本科批(普通...
-
湖南省2024年普通高校招生本科批(普通...
-
湖南省2024年普通高校招生本科批(普通...
-
湖南省2024年普通高校招生本科批(普通...
推荐学校
最新文章
- 1 单招培训的有效方法 2024-11-22
- 2 单招培训的重要性:为何选择专业辅导? 2024-11-22
- 3 单招培训的重要性 2024-11-22
- 4 如何选择单招学校和专业 2024-11-22
- 5 单招第一志愿和第二志愿:哪个更重要? 2024-11-22
- 6 高考报名完成后是否需要单招报名 2024-11-22
- 7 单招文化考试是否会变为统考?最新动向解析 2024-11-22
- 8 湖南艺术职业技术学院单招录取标准 2024-11-21
- 9 岳阳职业技术学院单招录取标准 2024-11-21
- 10 长沙环境保护职业技术学院单招录取标准 2024-11-21