邵阳县2024年高中学校高一新生录取线已...
邵阳县2024年中考高一新生录取线
邵阳县2024年高中学校高一新生录取线已划定,具体录取线如下:县一中择优录取线为676.8分,县二中优录取线为614.7分,县七中录取线为542.1分;民办石齐学校录取线为595.5分;县一中、县二中
邵阳县2024年高中学校高一新生录取线已划定,具体录取线如下:县一中择优录取线为676.8分,县二中优录取线为614.7分,县七中录取线为542.1分;民办石齐学校录取线为595.5分;县一中、县二中指标到校录取线详见附表。民办德望中学录取线为390分;民办博文中学录取线为370分;普通高中学校最低控制分数线为350分。县工业职业技术学校(公办职高)录取线为460分,3+2专科班控分线500分;民办湖达职业学校录取线为320分。
毕业学校 | 一中指标最低分 | 二中指标最低分 |
邵阳县第一中学 | 642.6 | |
石齐学校 | 514.3 | 514 |
郦家坪杉木桥中学 | 656.1 | 569.8 |
塘渡口镇中学 | 610.5 | 513.4 |
长阳铺桔木山中学 | 525.7 | |
五峰铺六里中学 | 546.2 | 571.9 |
第十一中学 | 616 | 529.6 |
塘渡口玉田中学 | 632.3 | 513.8 |
五峰铺青云中学 | 524.2 | 539.8 |
塘田市镇中学 | 541.7 | 566.4 |
长阳铺镇中学 | 514.7 | 513.6 |
下花桥镇中学 | 618.3 | 533.2 |
诸甲亭乡中学 | 579.9 | 591.2 |
谷洲湾塘中学 | 607.4 | 568 |
小溪市乡中学 | 542 | 553.8 |
岩口铺镇中学 | 530.3 | 513.2 |
黄荆乡中学 | 597 | 560.6 |
罗城乡中学 | 608.1 | 581.3 |
九公桥镇中学 | 594.9 | 522.3 |
金称市芙蓉中学 | 626.5 | 544.6 |
金江乡中学 | 567.9 | |
五峰铺中和中学 | 558.2 | 516.3 |
白仓镇芙蓉学校 | 597.8 | 513.8 |
白仓千秋中学 | 518.2 | 585.3 |
金称市镇中学 | 588 | 534.4 |
五峰铺崇文中学 | 619.1 | 575.9 |
长乐乡中学 | 615.9 | 568.5 |
下花桥双江中学 | 514.8 | 533.8 |
黄亭市双清中学 | 637.3 | 568.6 |
黄亭市镇中学 | 572.4 | 529.8 |
七里山中学 | 525.4 | |
霞塘云乡中学 | 544.8 | 515.2 |
蔡桥乡中学 | 576.6 | 513.8 |
郦家坪城天堂学校 | 640.1 | 603.5 |
长阳铺银仙桥学校 | ||
河伯乡中学 | 522.3 | 585.8 |
郦家坪镇中学 | 539.9 | |
河伯河伯中学 | 566.5 | 523.6 |
白仓新建中学 | 585.1 | 538.6 |
黄荆白马中学 | 530.4 | 574.9 |
谷洲镇中学 | 641.2 | 564 |
邵阳县芙蓉学校 | 638 | 529.2 |
邵阳县思源学校 | 638.4 | 575.8 |
黄塘乡中学 | 569.7 | 544.4 |
-
-
邵阳县2024年高中学校高一新生录取线已...
-
邵阳县2024年高中学校高一新生录取线已...
-
邵阳县2024年高中学校高一新生录取线已...
-
邵阳县2024年高中学校高一新生录取线已...
-
邵阳县2024年高中学校高一新生录取线已...
推荐学校
最新文章
- 1 湖南艺术职业技术学院单招录取标准 2024-11-21
- 2 岳阳职业技术学院单招录取标准 2024-11-21
- 3 长沙环境保护职业技术学院单招录取标准 2024-11-21
- 4 湖南生物机电职业技术学院单招录取标准 2024-11-21
- 5 长沙航空职业技术学院单招录取标准 2024-11-21
- 6 永州职业技术学院单招录取标准 2024-11-21
- 7 湖南软件职业学院单招录取标准 2024-11-21
- 8 湖南民族职业学院单招录取标准 2024-11-21
- 9 湖南有色金属职业学院单招录取标准 2024-11-21
- 10 湖南高速铁路职业学院单招录取标准 2024-11-21